Potravina je určena pro zvláštní výživu. Skladujte v suchu a temnu a mimo dosah dětí.
Vzorec populárního produktu Iso Whey jsme dokončili vytvořením Iso Whey Gold. Nyní jsme kromě speciální kombinace izolátu a koncentrátu syrovátkové bílkoviny s vysokou rychlostí absorpce a vysokou biologickou hodnotou přidali enzymaticky hydrolyzovanou syrovátku a směs esenciálních aminokyselin, které zesilují anabolický stav a dále stimulují vývoj svalů.
Nutriční hodnoty ** | 30 g | 100 g |
---|---|---|
ENERGETICKÁ HODNOTA | 120,9 kcal/511,5 kJ | 403,00 kcal/1705,00 kJ |
PROTEIN | 24,60 g | 82,00 g |
SACHARIDY/CUKRY | 1,10 g/1,00 g | 3,66 g/3,33 g |
TUK/NASYCENÉ | 1,20 g/0,80 g | 4,00 g/ 2,66 g |
VLÁKNINA | 0,4 g | |
SODÍK | 0,05 g | |
L-GLUTAMIN | 1500 mg | |
L-LEUCIN | 300 mg | |
L-VALIN | 240 mg | |
L-ISOLEUCIN | 225 mg | |
L-LYSIN HCL | 210 mg | |
L-FENYLALANIN | 195 mg | |
L-THREONIN | 165 mg | |
L-METHIONIN | 105 mg | |
L-TRYPTOFAN | 60 mg | |
VÁPNÍK | 129 mg (16,1% *) | |
DRASLÍK | 147 mg (7,4% *) | |
FOSFOR | 99 mg (14,1% *) | |
HOŘČÍK | 23 mg (6% *) | |
AMINOPROFIL NA JEDNU PORCI | ||
ALANIN | 1103 mg | |
ARGININ | 473 mg | |
KYSELINA ASPARAGOVÁ | 2409 mg | |
CYSTEIN | 518 mg | |
KYSELINA GLUTAMOVÁ | 3631 mg | |
GLYCIN | 380 mg | |
HISTIDIN | 347 mg | |
ISOLEUCIN | 1129 mg | |
LEUCIN | 2147 mg | |
LYSIN | 1954 mg | |
METHIONIN | 443 mg | |
PHENYLALANIN | 666 mg | |
PROLIN | 1243 mg | |
* Doporučená denní dávka | ||
** Mohou existovat určité rozdíly v nutričních hodnotách v závislosti na příchuti |
Syrovátkový mikrofiltrovaný proteinový izolát *, syrovátkový ultrafiltrovaný proteinový koncentrát *, enzymaticky hydrolyzovaný izolát *, L-glutamin, směs esenciálních aminokyselin (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin HCl, L-fenylalanin, L-threonin, L-methionin, L-tryptofan), kakao, aroma, sladidla: sukralóza, acesulfam draselný.
* Obsahuje emulgátor: sójový lecitin.