Potravina je určena pro zvláštní výživu. Skladujte v suchu a temnu a mimo dosah dětí.
Jak název napovídá, MUSKULVIT POWER není ledajaký iontový nápoj, ale vitamínová bomba obohacená o minerální látky a vlákninu. Díky tomu dosáhnete efektivní regenerace a zvýšení výkonu. Oceníte ho jak při sportu či jiné fyzické aktivitě, tak třeba i v práci. Pomáhá k udržení koncentrace i nabrání sil při vyčerpání. Jeho účinek se dostavuje velmi rychle, což potěší sportovce, řidiče, manažery nebo studenty.
Nutriční hodnoty | 100 ml | |
---|---|---|
ENERGETICKÁ HODNOTA | 0,502 kcal / 2,1 kJ | |
PROTEIN | < 0,02 g | |
SACHARIDY / CUKR | < 0,15 / 0 g | |
TUKY | 0 g | |
DRASLÍK | 40 mg | |
HOŘČÍK | 7,6 mg | |
VÁPNÍK | 25 mg | |
FOSFOR | 20 mg | |
SODÍK | 20 mg | |
VITAMÍN B1 | 0,10 mg | |
VITAMÍN B2 | 0,12 mg | |
VITAMÍN B6 | 0,15 mg | |
VITAMÍN B12 | 0,07 mg | |
VITAMÍN E | 0,75 mg | |
NIACIN | 1,35 mg | |
BIOTIN | 0,01 mg | |
KYSELINA LISTOVÁ | 15 mg | |
KYSELINA PHANTOTENOVÁ | 0,49 mg | |
VITAMÍN C | 20 g | |
VLÁKNINA | 0,13 g | |
CHOLESTEROL | 0 g |
minerální látky (draslík, hořčík, vápník, fosfor, sodík), vitamíny (B1, B2, B6, B12, E, niacin, biotin, kyselina listová, kyselina pantothenová, vitamin C), vláknina