Potravina je určena pro zvláštní výživu. Skladujte v suchu a temnu a mimo dosah dětí.
WPI neboli Whey Protein Isolate je nejčistší syrovátkový protein vyrobený inovativní a šetrnou technikou CFM. Při této metodě se využívají keramické filtry, a proto dochází k izolaci syrovátkových bílkovin, laktózy a denaturovaných syrovátkových bílkovin. Díky technice CFM si můžete vychutnávat sladké účinky nejčistšího a nejpřirozenějšího syrovátkového proteinu zcela bez tuku a sacharidů.
Vyzkoušejte ho a budete mile překvapeni jeho silou.
Nutriční hodnoty | 50 g | |
---|---|---|
ENERGETICKÁ HODNOTA | 186,96 kcal / 793,5kJ | |
PROTEIN | 42,96 g | |
SACHARIDY/CUKRY | 0 g / 0 g | |
TUKY/NASYCENÉ | 0,90 g / 0 g | |
VLÁKNINA | 0 g | |
SODÍK | 0,05 g | |
VÁPNÍK | 236,25 mg (29,53% *) | |
DRASLÍK | 141,75 mg (7,08% *) | |
MAGNÉZIUM | 28,35 mg (7,56% *) | |
CHLORID | 23,62 mg (2,95 % *) | |
FOSFOR | 118,12 mg (16,87% *) | |
ALANIN | 2470 mg | |
ARGININ | 890 mg | |
KYSELINA ASPARAGOVÁ | 5350 mg | |
CYSTEIN | 1130 mg | |
KYSELINA GLUTAMOVÁ | 7790 mg | |
GLYCIN | 790 mg | |
HISTIDIN | 690 mg | |
ISOLEUCIN | 2230 mg | |
LEUCIN | 4510 mg | |
LYSIN | 4220 mg | |
METHIONIN | 1040 mg | |
FENYLALANIN | 1460 mg | |
PROLINE | 2730 mg | |
SERIN | 2440 mg | |
THREONIN | 390 mg | |
TRYPTOFAN | 910 mg | |
TYROSIN | 1310 mg | |
VALIN | 2290 mg | |
MOHOU NASTAT NĚKTERÉ ZMĚNY NUTRIČNÍCH HODNOT DLE PŘÍCHUTĚ | * Doporučená denní dávka |
mikrofiltrovaný syrovátkový izolát, kakao (pro čokoládovou příchuť), sójový lecitin, karmínové barvivo (pro jahodovou příchuť), sladidla: sukralóza (E955), acesulfam draselný (E950)