Potravina je určena pro zvláštní výživu. Skladujte v suchu a temnu a mimo dosah dětí.
FitUp! je vynikající proteinový koktejl pro náročné. Tedy i pro vás! Jeho skvělé účinky ocení ženy i muži a navíc potěší báječnou chutí s kousky čokolády nebo ovoce. Nabízí všechny kombinace bílkovin s pomalou i rychlou absorpcí, včetně 8 esenciálních aminokyselin. Tím zabezpečuje plynulý přísun potřebných aminokyselin do svalů. Další nespornou výhodou je jistě i nízká kalorická hodnota, minimální množství tuku a cholesterolu a žádný přidaný cukr.
Podpořte své snažení v posilovně a dopřejte si proteinový koktejl bohatý na bílkoviny, vitamíny a minerály.
Nutriční hodnoty | 70 g | |
---|---|---|
ENERGETICKÁ HODNOTA | 261,8 kcal / 1108,8 kJ | |
PROTEIN | 42,7 g | |
SACHARIDY/CUKRY | 16,1 g / 16,1 g | |
TUKY/NASYCENÉ | 2,8 g / 2,1 g | |
VLÁKNINA | 0,7 g | |
SODÍK | 014 g | |
VÁPNÍK | 623 mg (77,9% *) | |
DRASLÍK | 513 mg (25,6% *) | |
FOSFOR | 420 mg (60% *) | |
AMINOPROFIL NA JEDNU PORCI | ||
ALANIN | 1657 mg | |
ARGININ | 1358 mg | |
KYSELINA ASPARAGOVÁ | 3727 mg | |
CYSTEIN | 626 mg | |
KYSELINA GLUTAMOVÁ | 8051 mg | |
GLYCIN | 790 mg | |
HISTIDIN | 981 mg | |
ISOLEUCIN | 2308 mg | |
LEUCIN | 4108 mg | |
LYSIN | 3577 mg | |
METHIONIN | 921 mg | |
FENYLALANIN | 1740 mg | |
PROLINE | 3299 mg | |
SERIN | 2271 mg | |
THREONIN | 2523 mg | |
TRYPTOFAN | 548 mg | |
TYROSIN | 1740 mg | |
VALIN | 2487 mg | |
* Doporučená denní dávka |
ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát obsahující laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin a imunoglobulin, kaseinát vápenatý, sušené mléko, aroma, zahušťovadlo: xantanová guma (E451), sladidla: sukralóza (E955), acesulfam draselný (E950)
Další látky:
jahodová příchuť – barvivo (karmín), kousky jahod (5 %)
čokoládová příchuť – kakao, čokoládové lupínky (5 %)
malinová příchuť – barvivo (karmín), kousky malin (5 %)